
Platten und Plattenwerkstoffe aus Potsdam

Alles für den Profi und für Privat
Bei uns finden Sie stets die passende Konstruktionsplatte und weitere Platten für Ihr Vorhaben oder für Ihre Baustelle. Die produktgerechte Lagerung der Platten ist selbstverständlich und gewährleistet die hohe Qualität unserer Hölzer. In unserem Sortiment befinden sich viele unterschiedliche Plattenmaße und Stärken. Unsere Mitarbeiter schneiden Ihnen bei Bedarf die Platten auf die von Ihnen individuell benötigten Maße zu.
Zu unserem Sortiment an Platten zählen:
- Hartfaserplatten
- MDF-Platten
- 3-Schicht-Platten
- Funierplatten
- Holzfaserplatten und Holzfaser-Dämmplatten
- Spanplatten roh P1
- Spanplatten P3 (wasserfest verleimt)
- Verlegeplatten
- OSB-Platten
- echtholzfurnierte Spanplatten
- Dekorspanplatten
- Sperrholzplatten
- Tischlerplatten
- Stäbchenplatten
- Multiplexplatten
- Siebdruckplatten
- Betonschalungsplatten
- Fahrzeugbauplatten
- Massivholzplatten
- Verbundplatten
- Mehrschichtplatten
- Leimholzplatten
- Schichtstoffplatten
- Fensterbänke
- Arbeitsplatten
Für die Gestaltung der Platten, insbesondere dekorativer Spanplatten, bieten wir unseren Kunden vielfältige Furniere aus Echtholz in 0,6 mm Stärke und in Breiten von 10 bis 50 cm.
Nutzen Sie den Lieferservice des Holzfachzentrums Potsdam. Wir liefern Ihnen die Platten spätestens innerhalb von 2 Tagen (Lagerware) im Umkreis von ca. 50 km, z.B. nach Potsdam, Berlin und Brandenburg.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Wir bieten Ihnen konstruktive Platten höchster Qualität für jeden Verwendungszweck.
- Alle Platten sind in vielen verschiedenen Maßen und Stärken verfügbar.
- Unsere Zuschnittabteilung schneidet Ihnen Ihre Platte zu.
- Wir liefern im Umkreis von 50 km spätestens innerhalb von 2 Tagen.
Unsere Produkte
Viele Fragen geklärt, viele Details gesichert, weniger Schaden zukünftig.
Wie bei allen Baumaterialien, die Sie für Ihr Projekt einsetzen wollen, hören Sie von uns auch bei der Plattenauswahl garantiert die Nachfragen: Was soll das Material können? Welche Strapazen erfährt es durch Wind und Wetter oder Fußballschuhe oder herunter fallende Messer? Mit welchen statischen Belastungen rechnen Sie oder Ihr Architekt? Setzen Sie das Material in einem parasitenanfälligen Bereich ein oder muss es dauerhafter Sonneneinstrahlung widerstehen ... Wenn Sie lieber einfach so drauflos bauen, denken Sie gelegentlich an den Elefanten im Porzellanladen. Je mehr wir über die Einsatzbedingungen Ihres Materials wissen, umso besser unsere Beratung, umso konsequenter Ihre Auswahl, umso langlebiger Ihr Projekt. Wir bauen gern mit Menschen, die unangenehme Überraschungen von vornherein ausschließen wollen.
Produkt | Sorte | Eigenschaften | Maße |
---|---|---|---|
18 mm Birkemultiplex Melamin HELLGRAU | EU/GUS, Film / Film | 13 Lagen, EN 636-3/S E1 gem. 717-1 | 250x125 cm |
18 mm Birkemultiplex Melamin WEIß | EU/GUS, Film / Film | 13 Lagen | 250x125 cm |
18mm Birkemultiplex Melamin SILVERGREY | EU/GUS, Film / Film. beids. 220 g/m² | 15 Lagen, EN 636-3/S EN314 kl.3 | 300x150 cm |
Produkt | Sorte | Eigenschaften | VK Breite | VK Stärke |
---|---|---|---|---|
15 mm Brasil.-Elliottis Pine | Sperrholz C+/C WBP | 1250 | 15 | |
18 mm Brasil.-Elliottis Pine | Sperrholz C+/C, WBP | 1250 | 18 | |
20 mm Brasil.-Elliottis Pine | Sperrholz C+/C, WBP | 1250 | 20 | |
10 mm Ceiba - Furnierplatte IF E1 verl. | Qualität B/BB schälfurnier | 1700 | 10 | |
12 mm Sieb/Film Birke D+D BFU 100-verl. | 9-Fach, EN 636-2S, E | 50 Stück/VE | 1250 | 12 |
15 mm Ceiba - Furnierplatte IF E1 verl. | Qualität B/BB schälfurnier | 1700 | 15 | |
15 mm russ. SIEB/Film D+D BFU 100 | 1250 | 15 | ||
15 mm Russ. Birkemultiplex BB/BB BFU100 | 2500 | 15 | ||
15 mm FILM/FILM Qualität A/A WBP | 1250 | 0 | ||
15 mm russ. SIEB/Film D+D BFU 100 | -- Großformat -- Fahrzeugbau | Sieb 220g/m² , Film 120 g/m² | 1500 | 15 |
16 mm Tischlerplatte Erle /Birke o.ähnl. | Qual. II/II+, geschl. EN314 KL.1 | querfurniert | 1220 | 16 |
18 mm Russ. Birkemultiplex BB/BB BFU100 | 1250 | 18 | ||
18 mm Sieb/Film Birke/Combi WBP-verl. | 1250 | 18 | ||
18 mm Tischlerplatte Erle / Birke o.ä. | B/B, 5 Fach, IF | 1250 | 18 | |
21 mm FILM/FILM Qualität A/A WBP | 1250 | 21 | ||
21 mm Russ. Birkemultiplex BB/BB BFU100 | 2500 | 21 | ||
12 mm Ceiba - Furnierplatte IF E1 verl. | Qualität B/BB schälfurnier | 1700 | 12 | |
12 mm Russ. Birkemultiplex BB/BB BFU100 | 2500 | 12 | ||
22 mm Tischlerplatte Erle / Birke o.ä. | B/B, 5 Fach, IF | 1250 | 22 | |
30 mm Russ. Birkemultiplex BB/BB BFU100 | 1250 | 30 | ||
35 mm Russ. Birkemultiplex BB/BB BFU100 | 2500 | 35 | ||
4 mm asiat. FILM/FILM A/A WBP | 1250 | 4 | ||
4 mm Gabun o.ä. Sperrholz B/BB IF20 | 1700 | 4 | ||
4 mm Russ. Birkemultiplex BB/BB BFU100 | 1250 | 4 | ||
40 mm Russ. Birkemultiplex BB/WG BFU100 | 2500 | 40 | ||
5 mm Pol. Kiefernsperrholz B/BB AW100 | 1220 | 0 | ||
27 mm SIEB/Film D+D BFU 100 | Birke Dynea Film braun , Fahrzeugbau | 1250 | 27 | |
21 mm Sieb/Film Birke/Combi WBP-verl. | 1250 | 21 | ||
21 mm Sieb/Film Birke D+D -verl. | -- BFU 100 verleimt -- Fahrzeugbau | 1250 | 21 | |
6 mm Ceiba - Furnierplatte IF E1 verl. | Qualität B/BB schälfurnier | 1720 | 6 | |
6 mm Nadelsperrholz, Elliotis Pine | C+/C, Verleimung WBP | 1250 | 0 | |
6,5 mm asiat. SIEB/Film A/A BFU 100 | Birke D+D | 1250 | 6 | |
24 mm Russ. Birkemultiplex BB/BB BFU100 | 2500 | 24 | ||
21 mm russ. SIEB/Film D+D BFU 100 | GROßFORMAT Fahrzeugbau, EN 636-2S | Sieb 220g/m² , Film 120 g/m², 15-Fach | 1500 | 21 |
6,5 mm Russ. Birkemultiplex BB/BB BFU100 | 2500 | 6 | ||
9 mm Russ. Birkemultiplex BB/BB BFU100 | 2500 | 9 | ||
8 mm Ceiba - Furnierplatte IF E1 verl. | Qualität B/BB schälfurnier | 1720 | 8 | |
9 mm SIEB/Film Birke D+D Fahrzeugbau | -- Großformat -- | 1500 | 9 | |
9 mm Sieb/Film Birke/Combi BFU 100-verl. | 1250 | 9 |
Produkt | Sorte | Eigenschaften | VK Breite | VK Stärke |
---|---|---|---|---|
18mm Zuschnittplatte KIEFER A/B | durchgehende Lamelle D4 verl. DIN EN 204 | 1230 | 18 | |
27mm Arbeitsplatte BUCHE 2500x630mm | keilgezinkte Lamellen D3 verl DIN EN 204 | 0 | 0 | |
28mm Leimholzplatte FICHTE 800 x 250mm | durchgehende Lamelle D4 verl. DIN EN 204 | 0 | 0 | |
28mm Zuschnittplatte KIEFER A/B | durchgehende Lamelle D4 verl. DIN EN 204 | 1230 | 28 | |
38mm Zuschnittplatte Kiefer A/B | durchgehende Lamelle D4 verl. DIN EN 204 | 1230 | 38 |
Produkt | Sorte | Eigenschaften | VK Breite | VK Stärke |
---|---|---|---|---|
12mm OSB3 EN 300, F0-verleimt (78St./VE) | contifinish, Nut und Feder:4 seitig | 675 | 12 | |
18mm OSB3 EN 300, F0-verleimt (52St./VE) | contifinish, Nut und Feder:4 seitig | 675 | 18 | |
22mm OSB3 EN 300, F0-verleimt (42St./VE) | contifinish, Nut und Feder:4 seitig | 675 | 22 | |
15mm OSB3 EN 300, F0-verleimt (60St./VE) | contifinish, Nut und Feder:4 seitig | 675 | 15 | |
15mm OSB/4 ungeschliffen | Kanten: 4-seitig Nut und Feder | 1250 | 15 | |
25mm OSB3 EN 300, F0-verleimt (38St./VE) | contifinish, Nut und Feder:4 seitig | 675 | 25 |
Produkt | Sorte | Eigenschaften | VK Breite | VK Stärke |
---|---|---|---|---|
16 mm Feinspanplatte, roh V20 E1 | 2070 | 16 | ||
19 mm Spanplatten weiss ST 20 | Microwood beschichtet, perl | 2070 | 19 | |
19 mm Verlegeplatte V100 E1, Novopan, P3 | Nut und Feder, 1.Wahl, VE/37 Stk. | 925 | 0 | |
19 mm Feinspanplatte, roh V20 E1 | 2070 | 19 | ||
24 mm KS Kantenumleimer mit SK | Mahagoni, 50 m/Rolle, D866 | 0 | 0 | |
24 mm KS Kantenumleimer mit SK | Eiche geb, 50 m/Rolle | 0 | 0 | |
24 mm KS Kantenumleimer mit SK | Ahorn, 50 m/Rolle | 0 | 0 | |
24 mm KS Kantenumleimer mit SK | Kiefer, 50 m/Rolle, | 0 | 0 | |
24 mm KS Kantenumleimer mit SK | Buche, 50 m/Rolle | 0 | 0 | |
24mm ABS Kante mit SK 1101 PE Weiß | RAL 9010 HU 10980 Perl 50 m/Rolle | 0 | 0 |
Produkt | Sorte | Eigenschaften | VK Breite | VK Stärke |
---|---|---|---|---|
6 mm MDF Standard E1 | 2070 | 0 | ||
16 mm MDF Standard E1 | 2070 | 0 | ||
12 mm MDF Standard E1 | 2070 | 0 | ||
10 mm MDF Standard E1 | 2070 | 0 | ||
25 mm MDF Standard E1 | 2070 | 0 | ||
19 mm MDF Standard E1 | 2070 | 0 |
Produkt | Sorte | Eigenschaften | VK Breite | VK Stärke |
---|---|---|---|---|
3,0 mm HDF-Platte | einseitig weiß beschichtet | 2070 | 3 | |
3,0 mm Hartfaser-Platte Standard roh | 1220 | 3 |
Produkt | Sorte | Eigenschaften | VK Breite | VK Stärke |
---|---|---|---|---|
Tischplatte Douka 80 mm Stark | natur | Durchmesser ca. 100 cm | 80 | |
Tischplatte Sequoia ca.140 mm Stark | natur, Mammutbaum | Durchmesser ca. 110 cm | 140 |
Produkt | Sorte | Eigenschaften | VK Breite | VK Stärke |
---|---|---|---|---|
2 mm Hobbyglas Polystyrol klar | 250 | 500 | ||
2 mm Hobbyglas Polystyrol klar | 500 | 500 | ||
2 mm Hobbyglas Polystyrol klar | 1000 | 500 | ||
2 mm Hobbyglas Polystyrol klar | 1250 | 500 | ||
2 mm Hobbyglas Polystyrol klar | 1500 | 500 | ||
4 mm Hobbyglas Polystyrol klar | 250 | 500 | ||
4 mm Hobbyglas Polystyrol klar | 500 | 500 | ||
4 mm Hobbyglas Polystyrol klar | 1000 | 500 | ||
4 mm Hobbyglas Polystyrol klar | 1250 | 500 | ||
4 mm Hobbyglas Polystyrol klar | 1500 | 500 |
Schon gewusst?
Bei einer Boden- oder Dachbodentreppe handelt es sich laut DIN EN 14975 um eine Treppe, die den Zugang zu einem nicht bewohnten Speicher beziehungsweise Dachraum darstellt. Darüber hinaus kann diese besondere Art von Treppen auch als Zugang für andere Räumlichkeiten, zum Beispiel zu einem Flachdach,…